<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月19日の15:44に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tasogarecity.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>たそがれシティ　〜ポケモンゲット報告ブログ〜</title>
		<link><![CDATA[https://tasogarecity.com]]></link>
		<description><![CDATA[たそがれシティ　〜ポケモンゲット報告ブログ〜]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 06:44:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tasogarecity.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/blog/]]></link>
			<title>記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 06:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_248/]]></link>
			<title>図鑑No.248 『バンギラス』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_229/]]></link>
			<title>図鑑No.229 『ヘルガー』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_227/]]></link>
			<title>図鑑No.227 『エアームド』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_214/]]></link>
			<title>図鑑No.214 『ヘラクロス』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_212/]]></link>
			<title>図鑑No.212 『ハッサム』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_208/]]></link>
			<title>図鑑No.208 『ハガネール』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_181/]]></link>
			<title>図鑑No.181 『デンリュウ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_160/]]></link>
			<title>図鑑No.160 『オーダイル』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_154/]]></link>
			<title>図鑑No.154 『メガニウム』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_150/]]></link>
			<title>図鑑No.150 『ミュウツー』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/]]></link>
			<title>たそがれシティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 06:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_149/]]></link>
			<title>図鑑No.149 『カイリュー』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_142/]]></link>
			<title>図鑑No.142 『プテラ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_130/]]></link>
			<title>図鑑No.130 『ギャラドス』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_127/]]></link>
			<title>図鑑No.127 『カイロス』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_121/]]></link>
			<title>図鑑No.121 『スターミー』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_115/]]></link>
			<title>図鑑No.115 『ガルーラ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_94/]]></link>
			<title>図鑑No.94 『ゲンガー』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_80/]]></link>
			<title>図鑑No.80 『ヤドラン』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_71/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_71/]]></link>
			<title>図鑑No.71 『ウツボット』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_65/]]></link>
			<title>図鑑No.65 『フーディン』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_36/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_36/]]></link>
			<title>図鑑No.36 『ピクシー』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_26/]]></link>
			<title>図鑑No.26 『ライチュウ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_18/]]></link>
			<title>図鑑No.18 『ピジョット』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_15/]]></link>
			<title>図鑑No.15 『スピアー』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/20250619-pokemon-shiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/20250619-pokemon-shiny/]]></link>
			<title>【ポケモンSV】 色違いのバスラオ（しろすじ）を大量発生で捕まえてみた 【スカーレットバイオレット】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_9/]]></link>
			<title>図鑑No.9 『カメックス』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_3/]]></link>
			<title>図鑑No.3 『フシギバナ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_6/]]></link>
			<title>図鑑No.6 『リザードン』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/20260406-pokemon-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/20260406-pokemon-blog/]]></link>
			<title>【ポケモンZA】 ポケモンHOMEとZAが連携開始、HOMEの全国図鑑が遂に完成 【ポケモンHOME】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 09:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_807/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_807/]]></link>
			<title>図鑑No.807 『ゼラオラ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/20260412-pokemon-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/20260412-pokemon-blog/]]></link>
			<title>【FRLG】 マクロコンでデオキシスの自動色違い厳選が出来るマクロを組んでみた 【ファイアレッドリーフグリーン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/20241012-pokemon-shiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/20241012-pokemon-shiny/]]></link>
			<title>【ポケモン剣盾】 色違いのレジスチルを捕まえてみた　厳選方法や注意点も解説 【ソードシールド】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_973/]]></link>
			<title>図鑑No.973 『カラミンゴ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1025/]]></link>
			<title>図鑑No.1025 『モモワロウ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1024/]]></link>
			<title>図鑑No.1024 『テラパゴス』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1023/]]></link>
			<title>図鑑No.1023 『テツノカシラ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1022/]]></link>
			<title>図鑑No.1022 『テツノイワオ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1021/]]></link>
			<title>図鑑No.1021 『タケルライコ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1020/]]></link>
			<title>図鑑No.1020 『ウガツホムラ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1017/]]></link>
			<title>図鑑No.1017 『オーガポン』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1016/]]></link>
			<title>図鑑No.1016 『キチキギス』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1015/]]></link>
			<title>図鑑No.1015 『マシマシラ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1014/]]></link>
			<title>図鑑No.1014 『イイネイヌ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1010/]]></link>
			<title>図鑑No.1010 『テツノイサハ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1009/]]></link>
			<title>図鑑No.1009 『ウネルミナモ』の色違いの見分け方をソフト別に解説（色違い入手不可）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1008/]]></link>
			<title>図鑑No.1008 『ミライドン』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1007/]]></link>
			<title>図鑑No.1007 『コライドン』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tasogarecity.com/pokemon-shiny-distinction_1004/]]></link>
			<title>図鑑No.1004 『イーユイ』の色違いの見分け方をソフト別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 09:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
